Accesorii Motocompresoare Interschimbabile

Ciocane hidraulice interschimbabile ce ofera un raport debit ulei / energie de impact excelent

Ciocane Pneumatice

Ciocan Perforator

RPH 5 RPH 10 RPH 15 RPH 20 RPH 25 RPH 30 RPD 9 RPD 18
Greutate 10.6 kg 14.2 kg 20.5 kg 23.5 kg 25.8 kg 8.3 kg 17.3 kg
Lungime 380 mm 510 mm 570 mm 630 mm 670 mm 670 mm 420 mm 500 mm
Cursa spit 46 mm 120 mm 94 mm 170 mm 147 mm 157 mm 32 mm 70 mm
Diametru prindere spit / dalta 28 mm 35 mm 43 mm 42 mm 52 mm 55 mm 48 mm 60 mm
Nr. batai 2800/min. 1400/min. 1850/min. 1000/min. 1500/min. 1500/min. 3300/min. 2300/min.
Consum aer 7 l/s 15 l/s 17.5 l/s 23 l/s 24 l/s 26 l/s 10 l/s 37 l/s
Greutate (insonorizate) 5.4 kg 11.3 kg 15.3 kg 22 kg 25 kg 30 kg 9.2 kg 18.5 kg

Lance Vibratoare Pneumatica

RPV. 25 RPV. 40 RPV. 50 RPV. 60 RPV. 70 RPV. 80 RPV. 100
Diametru 25 mm 40 mm 50 mm 58 mm 68 mm 78 mm 100 mm
Lungime 220 mm 300 mm 300 mm 300 mm 290 mm 345 mm 400 mm
Greutate 2.5 kg 4.4 kg 6.6 kg 7 kg 7.4 kg 12.8 kg 21.5 kg
Forta centrifuga 70 kN 200 kN 350 kN 500 kN 600 kN 1200 kN 2400 kN
Frecventa vibrare 20.000 vpm 20.000 vpm 19.000 vpm 18.000 vpm 17.000 vpm 16.000 vpm 16.000 vpm
Consum aer 6.5 l/s 8.0 l/s 10 l/s 12.5 l/s 12.5 l/s 21.5 l/s 33 l/s
Lungime max. 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

accesorii pneumatice

sigla rotair

Calitate si fiabilitate pentru Constructorii Profesionisti